Colorantes dispersos líquidos que no se lavan para impresión directa | ||||||||||
Colorante Nombre | Profundidad | Rapidez del color | Modo de impresión | |||||||
0,5% | 2,0% | Resistencia a la luz | Solidez de la sublimación | Solidez de lavado | ||||||
Cambio de color de tejidos originales | Tinción de poliéster | Cambio de color de tejidos originales | Tinción de poliéster | Tinción de algodón | Cocción al vapor a alta temperatura | Vapor a alta presión | ||||
Amarillo disperso S-6G 150% | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Amarillo disperso SE-4G 200% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Disperse Gold KFY | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Naranja dispersa S-4RL 100% | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Naranja dispersa SE-RH 150% | 6 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Naranja dispersa S-3RFL 150% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Rojo disperso GS 200% | 5-6 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Disperse Rubine 5BL 100% | 6-7 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Disperse Brilliant Red SE-3B | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Rojo disperso BEL | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Dispersar violeta HFRL 100% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Dispersar violeta SE-5R 150% | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Azul zafiro disperso SE-2R 150% | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Disperse Deep Blue S-3BG | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Azul disperso 3GR 200% | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Azul turquesa disperso S-GL100% | 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ | ||
Disperse Brilliant Blue S-R 180% | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Marrón amarillento disperso KFB | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Dispersar gris KFG | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Negro disperso BK01 、 BK02 、 BK03 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | ◎ | ◎ | ||
Negro disperso BCK01 、 BCK02 、 BCK03 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ |
Ventaja:
1. Ahorro de energía y reducción de emisiones, verde y eficiente; Sin lavado ni jabón después de la impresión. Ahorra más del 90% de agua y reduce más del 90% las emisiones de DQO en comparación con la impresión tradicional.
2. Ahorre más del 20% del costo.
3. Excelente solidez: impresión en color medio claro, solidez del color al frote en seco y húmedo hasta el grado 5. Impresión en color oscuro, solidez del color al frote en seco y húmedo hasta el grado 4-5. La solidez del color del lavado es consistente con la impresión tradicional.
4. Buena compatibilidad y adaptabilidad. Esta serie de colorantes tiene alta resistencia y el color de la luz es completamente consistente con los colorantes comerciales en polvo convencionales, que se pueden reemplazar directamente.
5.El proceso es simple y fácil de operar. No necesita proceso de lavado ni enjabonado. No es necesario ajustar el proceso de mezcla, el proceso de vaporización y el proceso de fraguado. No es necesario cambiar el equipo de producción del proceso tradicional.
6. Espectro de color completo y almacenamiento estable. Esta serie de colorantes es un conjunto de colorantes líquidos especiales desarrollados para la impresión sin lavado de poliéster, que tiene las ventajas de alta resistencia del tinte, tamaño de partícula promedio pequeño y almacenamiento estable. No revuelva, el almacenamiento durante 5 meses no precipitará. Después de imprimir y cocer al vapor, el tinte tiene un color completo y casi ningún color flotante.